Point de correspondances des transports scolaires
4 points de correspondances pour les circuits de transports scolaires existent sur l’ensemble du territoire de la CUCM : (étoiles rouges)
« Croix Menée » et « J. Jaurès » au Creusot
« Caserne » à Montchanin
« Boulevard de Lattre de Tassigny » à Montceau
Ces 4 points de correspondances peuvent permettre d’emprunter d’autres circuits pour se rendre aux différents établissements scolaires lorsque ceux-ci ne sont pas desservis par un circuit direct, de son point d’arrêt le plus proche de son domicile, à l’établissement scolaire choisi.
Communes | Correspondances | Circuits concernés | Etablissements à rejoindre |
CREUSOT | Croix Menée | 511(descendre F.Mitterand) / 510(descendre Creusot Gare) | Collége Centre |
509 | Collége Saint Gilbert de Montcenis | ||
510 | Correspondance J.Jaurès | ||
506/ 510/ 511/ 513 | Lycée Leon BLUM | ||
509/ 510(descendre J.Jaurès puis à pied) | IUT- Condorcet-UIMM71 | ||
Jean Jaures | A pied depuis J.Jaurès | IUT-Condorcet-UIMM71 | |
502(descendre Simon Veil) / 503 et 507 (descendre F.Mitterand) | Collége Centre | ||
504 | Collège Les Epontots | ||
501/ 503 / 504/ 505/ 507/ 508/ 510/ 515/ 516 | Lycée Léon Blum | ||
509 | Collège Saint Gilbert de Montcenis | ||
502 | Collège Croix Menée | ||
MONTCHANIN | Caserne | 501/504 | Lycée Léon Blum |
616/ 618/ 619 (descendre à Boulevard de lattre de Tassigny) | Lycee Henri Parriat | ||
501/ 504 | Correspondance J.Jaurès | ||
504 | Collège Les Epontots | ||
616/ 618 / 619 (descendre à Pierre de courbertin) | Lycée Claudie Haigneré | ||
MONTCEAU LES MINES | Bvd Lattre de Tassigny | 605/606 | Lycée Claudie Haigneré |
607/ 608/ 610 | Collége Jean Moulin | ||
601/ 602/ 63/ 604 | Collège Saint Exupéry | ||
611 | Collége Saint Gilbert de Montceau |
Priorité aux établissements de secteur
Malgré la mise en place de ses points de correspondances tous les collèges et lycées ne peuvent être desservis. La priorité étant aux établissements de secteur suivant la carte de sectorisation émise par l’éducation nationale.
Pour connaitre les horaires sur les points de correspondance, il faut pour cela se référer aux fiches horaires des différents circuits mises en ligne sur le site de la CUCM sous la rubrique Transport scolaire. (Fiches horaires téléchargeables)
